基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 48 | 發帖會員 | 44 |
---|---|---|---|
管理成員 | 25 | 未發帖會員 | 4 |
新會員 | fredericlau | 發帖會員占總數 | 91.67% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 248.04 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 45 | 平均每日新增帖子數 | 2 | 最熱門的版塊 | 聊天室 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 1630 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 131 |
帖子數 | 11906 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 1983 |
平均每個主題被回復次數 | 6.30 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 321 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 19222990 | 訪問量最多的月份 | 2025 年 1 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 18733182 人次 | 月份總頁面流量 | 1414528 |
會員 | 24089 | 時段 | 08 - 9 |
遊客 | 18709093 | 時段總頁面流量 | 859231 |
平均每人瀏覽 | 1.03 |
月份流量
[ 展開 ]
2010-09 | 0.2% (45974) |
---|---|
2010-10 | 0.3% (49700) |
2010-11 | 0.2% (31187) |
2010-12 | 0.1% (22245) |
2011-01 | 0.1% (17090) |
2011-02 | 0.1% (18934) |
2011-03 | 0.1% (23288) |
2011-04 | 0.1% (26827) |
2011-05 | 0.4% (69278) |
2011-06 | 0.2% (45339) |
2011-07 | 0.1% (18617) |
2011-08 | 0.0% (8882) |
2011-09 | 0.0% (2406) |
2011-10 | 0.0% (7704) |
2011-11 | 0.3% (60594) |
2011-12 | 0.3% (53841) |
2012-01 | 0.3% (56098) |
2012-02 | 0.3% (49393) |
2012-03 | 0.4% (73217) |
2012-04 | 0.2% (46459) |
2012-05 | 0.1% (19268) |
2012-06 | 0.3% (50776) |
2012-07 | 0.4% (78918) |
2012-08 | 0.2% (35002) |
2012-09 | 0.3% (55271) |
2012-10 | 0.3% (48513) |
2012-11 | 0.3% (57590) |
2012-12 | 0.7% (127234) |
2013-01 | 0.8% (152972) |
2013-02 | 0.3% (66369) |
2013-03 | 0.9% (177443) |
2013-04 | 0.5% (90705) |
2013-05 | 0.6% (111297) |
2013-06 | 0.3% (59389) |
2013-07 | 0.3% (50634) |
2013-08 | 0.6% (114151) |
2013-09 | 0.2% (46283) |
2013-10 | 0.2% (41707) |
2013-11 | 0.3% (60737) |
2013-12 | 0.2% (44488) |
2014-01 | 0.4% (80954) |
2014-02 | 0.3% (53811) |
2014-03 | 0.3% (63089) |
2014-04 | 0.1% (12636) |
2014-05 | 0.1% (11908) |
2014-06 | 0.1% (10635) |
2014-07 | 0.3% (48454) |
2014-08 | 0.0% (2683) |
2014-09 | 0.0% (1470) |
2014-10 | 0.0% (861) |
2014-11 | 0.1% (23513) |
2014-12 | 0.1% (15496) |
2015-01 | 0.3% (62618) |
2015-02 | 0.1% (25156) |
2015-03 | 0.0% (2708) |
2015-04 | 0.0% (842) |
2015-05 | 0.1% (26283) |
2015-06 | 0.0% (821) |
2015-07 | 0.0% (1252) |
2015-08 | 0.0% (707) |
2015-09 | 0.0% (986) |
2015-10 | 0.0% (1028) |
2015-11 | 0.0% (1535) |
2015-12 | 0.0% (1351) |
2016-01 | 0.0% (885) |
2016-02 | 0.0% (1979) |
2016-03 | 0.0% (1753) |
2016-04 | 0.0% (3150) |
2016-05 | 0.0% (3399) |
2016-06 | 0.0% (1718) |
2016-07 | 0.0% (1245) |
2016-08 | 0.0% (2269) |
2016-09 | 0.0% (3123) |
2016-10 | 0.0% (741) |
2016-11 | 0.1% (22388) |
2016-12 | 0.0% (5919) |
2017-01 | 0.1% (12677) |
2017-02 | 0.0% (2078) |
2017-03 | 0.0% (2055) |
2017-04 | 0.0% (4059) |
2017-05 | 0.0% (1514) |
2017-06 | 0.0% (1542) |
2017-07 | 0.0% (1480) |
2017-08 | 0.0% (1879) |
2017-09 | 0.0% (1598) |
2017-10 | 0.0% (1865) |
2017-11 | 0.0% (1540) |
2017-12 | 0.0% (2163) |
2018-01 | 0.0% (2025) |
2018-02 | 0.0% (2006) |
2018-03 | 0.0% (8647) |
2018-04 | 0.0% (1628) |
2018-05 | 0.0% (1475) |
2018-06 | 0.0% (1256) |
2018-07 | 0.0% (1707) |
2018-08 | 0.0% (2832) |
2018-09 | 0.0% (3594) |
2018-10 | 0.0% (4621) |
2018-11 | 0.1% (21712) |
2018-12 | 0.2% (40134) |
2019-01 | 0.0% (6464) |
2019-02 | 0.0% (2141) |
2019-03 | 0.0% (3629) |
2019-04 | 0.0% (6549) |
2019-05 | 0.3% (58484) |
2019-06 | 0.5% (89941) |
2019-07 | 0.6% (121139) |
2019-08 | 0.7% (126842) |
2019-09 | 0.5% (94136) |
2019-10 | 0.4% (79380) |
2019-11 | 0.4% (74780) |
2019-12 | 0.4% (78610) |
2020-01 | 0.4% (77001) |
2020-02 | 0.4% (75023) |
2020-03 | 0.4% (79474) |
2020-04 | 0.4% (74256) |
2020-05 | 0.4% (75085) |
2020-06 | 0.4% (77884) |
2020-07 | 0.4% (84281) |
2020-08 | 0.4% (83009) |
2020-09 | 0.6% (117095) |
2020-10 | 1.0% (196612) |
2020-11 | 1.0% (185852) |
2020-12 | 0.9% (165377) |
2021-01 | 1.0% (197799) |
2021-02 | 0.9% (180913) |
2021-03 | 1.0% (196785) |
2021-04 | 1.0% (187766) |
2021-05 | 1.0% (194215) |
2021-06 | 1.0% (187271) |
2021-07 | 1.0% (194326) |
2021-08 | 1.0% (190976) |
2021-09 | 1.0% (184925) |
2021-10 | 1.0% (190992) |
2021-11 | 1.0% (186099) |
2021-12 | 1.1% (216121) |
2022-01 | 1.0% (200985) |
2022-02 | 0.9% (176555) |
2022-03 | 1.0% (198659) |
2022-04 | 1.0% (196993) |
2022-05 | 1.0% (182702) |
2022-06 | 1.0% (187824) |
2022-07 | 1.3% (252185) |
2022-08 | 1.2% (222459) |
2022-09 | 1.6% (315756) |
2022-10 | 1.2% (232150) |
2022-11 | 0.6% (122910) |
2022-12 | 0.6% (117793) |
2023-01 | 0.6% (107579) |
2023-02 | 0.7% (143987) |
2023-03 | 0.5% (92148) |
2023-04 | 0.4% (82935) |
2023-05 | 0.4% (75029) |
2023-06 | 0.7% (135065) |
2023-07 | 0.5% (89655) |
2023-08 | 1.1% (217801) |
2023-09 | 1.3% (248674) |
2023-10 | 1.5% (297947) |
2023-11 | 1.6% (304402) |
2023-12 | 0.5% (98695) |
2024-01 | 1.7% (332902) |
2024-02 | 0.8% (161937) |
2024-03 | 1.3% (241530) |
2024-04 | 1.5% (286095) |
2024-05 | 1.4% (278730) |
2024-06 | 1.1% (209879) |
2024-07 | 2.6% (491952) |
2024-08 | 2.5% (485166) |
2024-09 | 1.8% (347023) |
2024-10 | 3.1% (604146) |
2024-11 | 3.9% (752685) |
2024-12 | 3.0% (574461) |
2025-01 | 7.4% (1414528) |
2025-02 | 3.0% (576118) |
2025-03 | 1.5% (295132) |
2025-04 | 1.6% (305313) |
2025-05 | 0.8% (160599) |
2025-06 | 0.8% (145988) |
2025-07 | 0.4% (75410) |
統計數據已被緩存,上次於 18-7-2025 17:53 被更新,下次將於 18-7-2025 20:53 進行更新